扫描元件 | CIS x 3 |
---|---|
光学分辨率 | 600 dpi |
分辨率 | 平台反射稿: 1200 x 1200 dpi ADF: 600 x 600 dpi |
自动进稿器 | 1. 50张(A4/ Letter大小,重量70克/㎡ 或18 Lbs),整迭文件厚度小于5mm (或0.2”) 2. 20 张 (名片) 3. 塑料卡片, 最大厚度 1.2 mm 注意:最大的ADF装载能力也取决于纸张定量。 |
扫描速度 ( ADF ) | 8 ppm/ 8 ipm (彩色模式, 200 dpi, A4 纵向) 25 ppm/ 46 ipm (灰阶模式, 200 dpi, A4 纵向) 25 ppm/ 46 ipm (黑白模式, 200 dpi, A4 纵向) 注意:扫描速度也取决于您使用的扫描软件、计算机处理器和系统内存。 |
最大扫描幅面 (宽 x 长) | 平台反射稿: 最大: 216 x 297 mm (8.5" x 11.69") 最小: 12.7 x 12.7 mm (0.5" x 0.5") ADF: 最大: 216 x 356 mm (8.5" x 14") 最小: 13.2 x 13.2 mm (0.52" x 0.52") |
接受的纸张大小 (宽 x 长) | 平台反射稿: 最大: 216 x 297 mm (8.5” x 11.69”) 最小: 12.7 x 12.7 mm (0.5” x 0.5”) ADF: 最大: 220 x 356 mm (8.66” x 14”) 最小: 90 x 114 mm (3.55” x 4.5”) |
纸张重量 ( 厚度 ) | 50 ~ 105 g/㎡ (或14 ~ 28 Lbs) |
每日建议使用量 ( 页 ) | 1,500 |
建议滚轮更换周期 (次数) | 100,000 |
建议摩擦片更换周期 (次数) | 25,000 |
按键功能 | Scan, Up, Down |
电源供应器 | 24 Vdc/ 0.75 A |
接口 | USB 2.0 |
净重 | 4.5 Kgs (9.92 Lbs) |
机身尺寸 (宽 x 深 x 高) | 481 x 327 x 203 mm (18.93" x 12.87" x 7.98") |
协议 | TWAIN兼容 |
支持操作系统 | Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 LINUX SANE仅适用于系统整合商,请洽当地业务. |
硬件需求 | 中央处理器Pentium® IV 2.0 GHz等级或以上 光驱 USB端口 512 MB RAM 至少 800 MB的硬盘空间 ﹝建议1G﹞ |
产品资讯
平台+馈纸式扫描仪