| 扫描元件 | CIS x 2 (双面) |
|---|---|
| 光源 | LED |
| 光学分辨率 | 600 dpi |
| 分辨率 | 600 x 600 dpi |
| 色彩位数 | 彩色:输入48-Bit;输出 24-Bit 灰阶:输入16-Bit;输出 8-Bit 黑白:1-Bit |
| 自动进稿器 | 20 张(A4/ Letter大小,重量70克/㎡ 或18 Lbs) 6 张 (名片) |
| 扫描速度 | 20 ppm / 40 ipm (灰阶模式, 200 dpi, A4 纵向) 20 ppm / 40 ipm (黑白模式, 200 dpi, A4 纵向) 20 ppm / 40 ipm (彩色模式, 200 dpi, A4 纵向) |
| 最大扫描幅面 (宽 x 长) | ADF: 最大: 216 x 914.4 mm (8.5" x 36") 最小: 12.7 x 12.7 mm (0.5" x 0.5") 进卡口: 最大: 54.6 x 101.6 mm (2.15" x 4") 最小: 12.7 x 12.7 mm (0.5" x 0.5") |
| 接受的纸张大小 (宽 x 长) | ADF: 最大: 216 x 914.4 mm (8.5" x 36") 最小: 50.8 x 50.8 mm (2" x 2") 进卡口: 最大: 54.6 x 101.6 mm (2.15" x 4") 最小: 50.8 x 50.8 mm (2" x 2") |
| 纸张重量 ( 厚度 ) | 纸张: 50 g/㎡ ~ 120 g/㎡ 塑料卡片: 无凸字刻纹 0.76 mm 或有凸字刻纹 1.24 mm (ISO7810) |
| 每日建议使用量 ( 页 ) | 1500 |
| 建议滚轮更换周期 (次数) | 100000 |
| 建议摩擦片更换周期 (次数) | 20000 |
| 按键功能 | PDF, BCR, Scan |
| 电源供应器 | 交流变压器: 24 Vdc/ 0.75 A |
| 接口 | USB 2.0 Type Mini-B |
| 净重 | 1.3 Kgs (2.87 Lbs) |
| 机身尺寸 (宽 x 深 x 高) | 288.5 x 98 x 75 mm (11.36" x 3.8" x 2.96") |
| 协议 | TWAIN兼容 |
| 支持操作系统 | Window XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11 Linux 仅适用于系统整合商, 详情请洽 sales@plustek.com |
| 硬件需求 | 2.0 GHz CPU处理器或更高 [1] [1] 使用Windows 系统建议规格:2.8 GHz Intel® Core™ i5处理器 与 4核 CPU 内核或更高备配。 最低 4GB RAM(建议规格: 8GB 以上) 6GB的硬盘空间用于程序安装 显示器尺寸为1024x768或更大 |
| 附带软件 | Plustek DocAction Plustek DocTWAIN |
| 内置OCR | Plustek OCR (由 ABBYY® FineReader® 提供支持) |
产品资讯
便携式扫描仪


巴西
拉丁美洲中部
美国和加拿大
澳大利亚
中国
印度
印度尼西亚
日本
韩国
台湾
越南
奥地利
法国
德国
意大利
荷兰
其他欧洲地区
波兰
俄罗斯联邦
西班牙
瑞士
英国
沙特阿拉伯
土耳其