| 扫描元件 | CMOSx2 |
|---|---|
| 光源 | LED |
| 光学分辨率 | 600 dpi |
| 分辨率 | 600 x 600 dpi |
| 自动进稿器 | 20 张(A4/ Letter大小,重量70克/㎡ 或18 Lbs) 6 张 (名片) |
| 扫描速度 | 24 ppm / 48 ipm (灰阶模式, 200 dpi, A4 纵向) 24 ppm / 48 ipm (黑白模式, 200 dpi, A4 纵向) |
| 最大扫描幅面 (宽 x 长) | ADF: 最大: 216 x 356 mm 最小: 12.7 x 12.7 mm 进卡口: 最大: 90.9 x 105 mm 最小: 12.7 x 12.7 mm |
| 接受的纸张大小 (宽 x 长) | ADF: 最大: 216 x 356 mm 最小: 50.8 x 50.8 mm 进卡口: 最大: 90.9 x 105 mm 最小: 50.8 x 50.8 mm |
| 纸张重量 ( 厚度 ) | 纸张: 50 g/㎡ ~ 120 g/㎡ 塑料卡片: 无凸字刻纹 0.76 mm 或有凸字刻纹 1.24 mm (ISO7810) |
| 每日建议使用量 ( 页 ) | 1500 |
| 建议滚轮更换周期 (次数) | 100000 |
| 建议摩擦片更换周期 (次数) | 20000 |
| 按键功能 | PDF, BCR, Scan |
| 电源供应器 | 交流变压器: 24 Vdc/ 0.75 A |
| 接口 | USB 2.0 |
| 净重 | 1.3 Kgs (2.87 Lbs) |
| 机身尺寸 (宽 x 深 x 高) | 288.5 x 98 x 75 mm |
| 协议 | TWAIN兼容 |
| 支持操作系统 | Window 7 / 8 / 10 / 11 |
| 硬件需求 | 中央处理器Pentium® IV 2.0 GHz等级或以上﹝建议Pentium® IV 3.0 GHz﹞ 光驱 USB 2.0 端口 1GB RAM 至少800 MB的硬盘空间 ﹝建议1GB﹞ |


巴西
拉丁美洲中部
美国和加拿大
澳大利亚
中国
印度
印度尼西亚
日本
韩国
台湾
越南
奥地利
法国
德国
意大利
荷兰
其他欧洲地区
波兰
俄罗斯联邦
西班牙
瑞士
英国
沙特阿拉伯
土耳其