| 扫描元件 | CCD | 
|---|---|
| 光学分辨率 | 600 dpi | 
| 色彩位数 | 彩色:输入48-Bit;输出 24-Bit 灰阶:输入16-Bit;输出 8-Bit 黑白:1-Bit  | 
    
| 色彩浓度 | 输入48-Bit;输出 24-Bit | 
| 扫描速度 | 每页 2.48 秒 (彩色模式, 300dpi, A3)  每页 1.65 秒 (灰阶/ 黑白模式, 300dpi, A3)  | 
    
| 最大扫描幅面 (宽 x 长) | 最大: 304.8 mm x 431.8 mm (12" x 17"), A3 | 
| 每日建议使用量 ( 页 ) | 2,500 | 
| 按键功能 | Scan, OCR, Copy, File, Email, Custom1 & Custom2 | 
| 电源供应器 | 24 Vdc/ 1.25 A | 
| 功耗 | < 24 W (工作), < 8 W (闲置) | 
| 接口 | USB 2.0 | 
| 净重 | 7.7 Kgs (16.96 Lbs) | 
| 机身尺寸 (宽 x 深 x 高) | 623 x 400 x 140 mm (24.53” x 15.75” x 5.51”) | 
| 协议 | TWAIN 兼容, WIA | 
| 支持操作系统 | Windows 7 / 8 / 10 / 11 Linux 仅适用于系统整合商, 详情请洽 sales@plustek.com  | 
    
| 硬件需求 | 2.0 GHz CPU处理器或更高 [1]  [1] 使用Windows 系统建议规格:2.8 GHz Intel® Core™ i5处理器 与 4核 CPU 内核或更高备配。 最低 4GB RAM(建议规格: 8GB 以上) 6GB的硬盘空间用于程序安装 显示器尺寸为1024x768或更大  | 
    
                      
                        产品资讯  
                        平板扫描仪
                

 巴西
 拉丁美洲中部
 美国和加拿大
 澳大利亚
 中国
 印度
 印度尼西亚
 日本
 韩国
 台湾
 越南
 奥地利
 法国
 德国
 意大利
 荷兰
 其他欧洲地区
 波兰
 俄罗斯联邦
 西班牙
 瑞士
 英国
 沙特阿拉伯
 土耳其