| 扫描元件 | CCD |
|---|---|
| 光源 | LED |
| 光学分辨率 | 600 dpi |
| 色彩位数 | 彩色:输入48-Bit;输出 24-Bit 灰阶:输入16-Bit;输出 8-Bit 黑白:1-Bit |
| 色彩浓度 | 输入48-Bit;输出 24-Bit |
| 扫描速度 | < 1.75 秒, 300dpi, 彩色模式 |
| 最大扫描幅面 (宽 x 长) | 最大: 304.8 mm x 431.8 mm (12" x 17"), A3 |
| 每日建议使用量 ( 页 ) | 2,500 |
| 电源供应器 | 24 Vdc/ 1.25 A |
| 功耗 | < 24 W (工作), < 8 W (闲置) |
| 接口 | USB 3.2 Gen 1x1 Type B |
| 净重 | 9.5 Kgs (20.95 Lbs) |
| 机身尺寸 (宽 x 深 x 高) | 657 x 433 x 154 mm (25.86” x 17.04” x 6.04”) |
| 协议 | TWAIN 兼容, WIA |
| 支持操作系统 | Windows 7 / 8 / 10 / 11 |
| 附带软件 | Plustek DocAction Plustek DocTWAIN 锐尔文档扫描影像处理系统13 |
| 特殊功能 | 输出: 单页TIFF, 多页TIFF, JPEG, RTF, BMP, 单页PDF, 多页PDF |
| 内置OCR | Plustek DocOCR (用于 Windows) |
产品资讯
平板扫描仪


巴西
拉丁美洲中部
美国和加拿大
澳大利亚
中国
印度
印度尼西亚
日本
韩国
台湾
越南
奥地利
法国
德国
意大利
荷兰
其他欧洲地区
波兰
俄罗斯联邦
西班牙
瑞士
英国
沙特阿拉伯
土耳其