扫描元件 | CCD |
---|---|
光源 | LED |
分辨率 | 7200 dpi |
色彩位数 | 彩色:输入48-Bit;输出 24/48-Bit 灰阶:输入16-Bit;输出 8/16-Bit 黑白:1-Bit |
动态范围 | 3.9 |
红外线 | 内建 |
扫描速度 | 3600 dpi: 约 36 秒 (开启多重采样) 7200 dpi: 约 113 秒 (开启多重采样) |
最大扫描幅面 (宽 x 长) | 36.8 mm x 25.4 mm (1.45" x 1") |
预览速度 | 负片: 约 8 秒 (开启多重采样) 正片: 约 8 秒 (开启多重采样) |
IT8 Target | 确保影像色彩更精确 (附赠配件) |
按键功能 | IntelliScan, QuickScan |
电源供应器 | 15 Vdc / 1.0 A |
接口 | USB 2.0 |
净重 | 1.6 Kgs (3.5 Lbs) |
机身尺寸 (宽 x 深 x 高) | 120 x 272 x 119 mm (4.73” x 10.7” x 4.7”) |
支持操作系统 | Windows 7/ 8/ 10/ 11 Mac OS X 10.7.x/ 10.8.x/ 10.9.x/ 10.10.x/ 10.11.x/ 10.12.x/ 10.13.x/ 10.14.x/ 10.15.x/ 11.x/ 12.x/ 13.x/ 14.x/ 15.x 备注: 扫描仪附带SilverFast 软件。请注意,SilverFast 9 支持在 Windows X64 上安装,并且仅与 macOS 10.13 及更高版本兼容。macOS 10.7 至 10.12 的用户,请升级 macOS 或使用 SilverFast 8。 |
硬件需求 | Windows 中央处理器2 GHz等级或以上 内存至少2 GB (建议4 GB RAM) 至少10 GB的硬盘空间 CD/ DVD 光驱或网络联机 Macintosh 中央处理器2 GHz等级或以上 (INTEL的, 非PowerPC) 内存至少2 GB (建议4 GB RAM) 至少10 GB的硬盘空间 DVD 光驱或网络联机 |
附带软件 | Plustek QuickScan (仅限于 Windows 平台) SilverFast Ai Studio |
产品资讯
底片/照片扫描仪