| 扫描元件 | CCD |
|---|---|
| 光源 | LED |
| 分辨率 | 7,200 dpi |
| 色彩位数 | 彩色:输入48-Bit;输出 24/48-Bit 灰阶:输入16-Bit;输出 8/16-Bit |
| 动态范围 | 3.6 |
| 红外线 | 内建 |
| 按键功能 | Eject按键, 扫描按键 x 3 (Positive, Negative, custom) |
| 扫描速度 | 大约 52 秒最大扫描范围彩色600 dpi(启用IR) 大约 360 秒最大扫描范围彩色3600 dpi(启用IR) 备注:大约25分钟最大扫描范围彩色7200 dpi(启用IR) |
| 净重 | 1.56 kg |
| 最大扫描幅面 (宽 x 长) | 35 mm x 226 mm 备注: 35 mm 底片及正片 |
| 支持操作系统 | Windows 7 (64bit)/ 8 (64bit)/ 10 (64bit) / 11 Mac OS X 10.10.x/ 10.11.x/ 10.12.x/ 10.13.x/ 10.14.x/ 10.15.x/ 11.x/ 12.x/ 13.x/ 14.x/ 15.x/ 26.x |
| 电源供应器 | 24 Vdc/ 0.75 A |
| 接口 | USB 2.0 |
| 机身尺寸 (宽 x 深 x 高) | 175 mm x 259.2 mm x 104.3 mm |
| 硬件需求 | Windows 电脑 Intel i5 或更快的处理器 8 GB RAM 主内存 (建议 16 GB) 20 GB 硬盘可用空间 DVD 驱动器或互联网连接 Mac 支持 Intel 及 Apple Silicon 处理器 8 GB RAM 主内存 (建议 16 GB) 20 GB 硬盘可用空间 DVD 驱动器或互联网连接 |
| 附带软件 | Plustek QuickScan Plus |
产品资讯
底片/照片扫描仪


巴西
拉丁美洲中部
美国和加拿大
澳大利亚
中国
印度
印度尼西亚
日本
韩国
台湾
越南
奥地利
法国
德国
意大利
荷兰
其他欧洲地区
波兰
俄罗斯联邦
西班牙
瑞士
英国
沙特阿拉伯
土耳其