| 扫描元件 | CCD |
|---|---|
| 光源 | LED |
| 分辨率 | 输入:最大 10600 dpi 输出:最大 5300 dpi |
| 色彩位数 | 彩色:输入48-Bit;输出 24/48-Bit 灰阶:输入16-Bit;输出 8/16-Bit |
| 动态范围 | 4.8 |
| 红外线 | 内建 |
| 最大扫描幅面 (宽 x 长) | 60 mm x 120 mm |
| IT8 Target | 内含6x7 IT8正片确保影像色彩更精确 |
| 电源供应器 | 24 Vdc / 0.75 A |
| 接口 | USB 2.0 Type B |
| 净重 | 大约 6.3 Kgs |
| 机身尺寸 (宽 x 深 x 高) | 210 x 374 x 189 mm |
| 支持操作系统 | Windows 7 (64bit)/ 8 (64bit)/ 10 (64bit)/ 11 Mac OS 10.13.x/ 10.14.x/ 10.15.x/ 11.x/ 12.x/ 13.x/ 14.x/ 15.x |
| 硬件需求 | Windows 电脑 多核处理器支援 64 位元至少 4 核心。 内存至少 8 GB(建议 16 GB RAM)。 至少4 GB的硬盘空间用来安装软件。 最低 1024×768 屏幕分辨率。 至少20 GB的硬盘空间用来暂存。 网路联机。 Mac(Intel 和 M1 处理器) 多核处理器支援 64 位元至少 4 核心。 内存至少 8 GB(建议 16 GB RAM)。 至少4 GB的硬盘空间用来安装软件。 最低 1024×768 屏幕分辨率。 至少20 GB的硬盘空间用来暂存。 网路联机。 |
| 附带软件 | SilverFast Ai Studio 9 |
产品资讯
底片/照片扫描仪


巴西
拉丁美洲中部
美国和加拿大
澳大利亚
中国
印度
印度尼西亚
日本
韩国
台湾
越南
奥地利
法国
德国
意大利
荷兰
其他欧洲地区
波兰
俄罗斯联邦
西班牙
瑞士
英国
沙特阿拉伯
土耳其