扫描元件 | 彩色 CCD |
---|---|
光源 | LED |
光学分辨率 | 300 dpi/ 600 dpi |
色彩位数 | 彩色:输入48-Bit;输出 24-Bit 灰阶:输入16-Bit;输出 8-Bit |
扫描速度 | 4" x 6" 图片: 约 2 秒 文件(A4): 约 5 秒 |
最大扫描幅面 (宽 x 长) | 最小: 1" x 1" 最大: 8.5" x 11.7" |
纸张重量 ( 厚度 ) | 非凸字: 0.76 mm 或以下 |
电源供应器 | 24 Vdc / 0.75 A |
接口 | USB 2.0 |
净重 | 1.48 Kg (3.26 Lbs) |
机身尺寸 (宽 x 深 x 高) | 289.9 mm x 160.6 mm x 158mm (11.4" x 6.3" x 6.2") |
支持操作系统 | Windows 7 / 8 / 10/ 11 Mac OS X 10.8.x/ 10.9.x/ 10.10.x/ 10.11.x/ 10.12.x/ 10.13.x/ 10.14.x/ 10.15.x/ 11.x/ 12.x/ 13.x/ 14.x/ 15.x |
硬件需求 | Windows 中央处理器2 GHz等级或以上 内存至少2 GB (建议4 GB RAM) 至少10 GB的硬盘空间 DVD 光驱或网络联机 Macintosh 中央处理器2 GHz等级或以上 (INTEL的, 非PowerPC) 内存至少2 GB (建议4 GB RAM) 至少10 GB的硬盘空间 DVD 光驱或网络联机 |
附带软件 | Plustek ePhoto NewSoft Presto! PageManager V9 |
产品资讯
底片/照片扫描仪
